○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成19年4月1日
規則第12号
(号給等の切替え)
第1条 小川地区衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年小川地区衛生組合条例第4号)附則第4項及び小川地区衛生組合技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年小川地区衛生組合規則第8号)附則第3項に規定する職員のうち、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が、別表第1及び第2(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に対応する切替表に定める号給とする。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
一般職給料表の適用を受ける最高号給等の切替表
旧級 | 4級 | |||
切替え前の給料月額(円) 経過期間 | 483,700 | 491,700 | 499,700 | 507,700 |
3月未満 | 5級97号 | 5級101号 | 5級105号 | 5級109号 |
3月以上6月未満 | 5級98号 | 5級101号 | 5級105号 | 5級109号 |
6月以上9月未満 | 5級99号 | 5級102号 | 5級106号 | 5級109号 |
9月以上12月未満 | 5級99号 | 5級102号 | 5級106号 | 5級109号 |
12月以上15月未満 | 5級100号 | 5級103号 | 5級107号 | 5級109号 |
15月以上18月未満 | 5級101号 | 5級103号 | 5級107号 | 5級109号 |
18月以上21月未満 | 5級101号 | 5級104号 | 5級108号 | 5級109号 |
21月以上24月未満 | 5級104号 | 5級108号 | 5級109号 | |
24月以上 | 5級105号 | 5級109号 | 5級109号 |
旧級 | 5級 | ||
切替え前の給料月額(円) 経過期間 | 492,700 | 500,700 | 508,700 |
3月未満 | 6級81号 | 6級85号 | 6級89号 |
3月以上6月未満 | 6級82号 | 6級85号 | 6級89号 |
6月以上9月未満 | 6級83号 | 6級86号 | 6級90号 |
9月以上12月未満 | 6級83号 | 6級86号 | 6級90号 |
12月以上15月未満 | 6級84号 | 6級87号 | 6級91号 |
15月以上18月未満 | 6級84号 | 6級87号 | 6級91号 |
18月以上21月未満 | 6級85号 | 6級88号 | 6級91号 |
21月以上24月未満 | 6級88号 | 6級91号 | |
24月以上 | 6級89号 | 6級91号 |
旧級 | 6級 | ||
切替え前の給料月額(円) 経過期間 | 499,600 | 507,600 | 515,600 |
3月未満 | 7級53号 | 7級58号 | 7級61号 |
3月以上6月未満 | 7級54号 | 7級58号 | 7級61号 |
6月以上9月未満 | 7級55号 | 7級59号 | 7級61号 |
9月以上12月未満 | 7級56号 | 7級59号 | 7級61号 |
12月以上15月未満 | 7級57号 | 7級60号 | 7級61号 |
15月以上18月未満 | 7級57号 | 7級60号 | 7級61号 |
18月以上21月未満 | 7級57号 | 7級61号 | 7級61号 |
21月以上24月未満 | 7級61号 | 7級61号 | |
24月以上 | 7級61号 | 7級61号 |
別表第2(第1条関係)
技能職員給料表の適用を受ける最高号給等の切替表
切替え前の給料月額(円) 経過期間 | 467,700 | 475,700 | 483,700 | 491,700 |
3月未満 | 155号 | 159号 | 163号 | 167号 |
3月以上6月未満 | 156号 | 159号 | 163号 | 167号 |
6月以上9月未満 | 157号 | 160号 | 164号 | 168号 |
9月以上12月未満 | 157号 | 160号 | 164号 | 168号 |
12月以上15月未満 | 158号 | 161号 | 165号 | 169号 |
15月以上18月未満 | 158号 | 161号 | 165号 | 169号 |
18月以上21月未満 | 159号 | 162号 | 166号 | 170号 |
21月以上24月未満 | 162号 | 166号 | 170号 | |
24月以上 | 163号 | 167号 | 171号 |